Таблица параметров продукта
Алюминиевая фольга нагревает пол | |||
Модель продукта | Площадь охлаждения ( кв. м ) |
Стандартный размер | Общая мощность |
FMAT-220/ 150- 1 | 1 | 0,5 м*2м | 150 Вт |
FMAT-220/ 150- 1 .5 | 1.5 | 0,5 м*3м | 225 Вт |
FMAT-220/ 150-2 | 2 | 0,5 м*4м | 300 Вт |
FMAT-220/ 150-2 .5 | 2.5 | 0,5 м*5м | 375 Вт |
FMAT-220/ 150-3 | 3 | 0,5 м*6м | 450 Вт |
FMAT-220/ 150-3 .5 | 3.5 | 0,5 м*7м | 525 Вт |
FMAT-220/ 150-4 | 4 | 0,5 м*8м | 600 Вт |
FMAT-220/150-5 | 5 | 0,5 м*10 м | 750 Вт |
FMAT-220/ 150- 6 | 6 | 0,5 м*12 м | 900 Вт |
FMAT-220/ 150- 7 | 7 | 0,5 м*14 м | 1050 Вт |
FMAT-220/ 150-8 | 8 | 0,5 м*16 м | 1200 Вт |
FMAT-220/150-9 | 9 | 0,5 м*18 м | 1350 Вт |
FMAT-220/ 150- 10 | 10 | 0,5 м*20м | 1500 Вт |
FMAT-220/ 150- 12 | 12 | 0,5 м*24м | 1800 Вт |
Основная информация.
Описание продукта
Описание продукта
Внутреннее электрическое отопление, эта быстрая система отопления является лучшим выбором для ванной комнаты и других бытовых помещений. Зеленый свет геотермальный специальный ультратонкий мат является превосходной системой отопления, прост в установке.
Особенности и преимущества
- Изделие можно устанавливать на плиточный клей, оно практически не влияет на высоту пола.
- Специальный сверхтонкий геотермальный мат Green Light также можно укладывать непосредственно на исходный грунт без какой-либо его обработки.
- Очень тонкий слой предварительного нагрева может получить желаемую температуру земли в течение 20-30 минут после запуска системы. Эта быстрая система нагрева является лучшим выбором для ванной комнаты и других бытовых помещений.
Область применения
Внутреннее электрическое отопление, эта быстрая система отопления является лучшим выбором для ванной комнаты и других бытовых помещений. Подходит для всех видов отделочных материалов, подходит для бетонного пола, деревянного пола, плиточного пола и терраццо.
Технические данные
Название продукта | Нагревательный мат из алюминиевой фольги |
Модель продукта | FMAT — 220/150 |
Фиксированная сетевая структура | Алюминиевая фольга |
Толщина | 2,5 мм |
Диапазон температур нагрева | 0-65ºС |
Электрическая мощность на единицу площади | 150 Вт / м² ( настраивается ) |
Номинальное напряжение | 2 20 В переменного тока ( настраивается ) |
Конструкция нагревательного кабеля | Двойной проводник |
Наружный диаметр нагревательного кабеля | 3-5,5 мм |
Изоляционный материал для нагревательного кабеля | ФЭП |
Материал оболочки кабеля H | ПВХ |
Материал экрана кабеля H | Алюминиевая фольга |
Максимально допустимая температура | 120ºС |
Отзывы
Отзывов пока нет.